    
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artigos, Teses e Dissertações</title>
	<atom:link href="http://www.radarciencia.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radarciencia.org</link>
	<description>Sua melhor fonte de consulta para trabalhos acadêmicos (TCC, Teses e Monografias)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Apr 2010 14:21:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Semana no Radar: Temas, artigos e pesquisas mais realizadas</title>
		<link>http://www.radarciencia.org/2010/04/semana-no-radar-temas-artigos-e-pesquisas-mais-realizadas/</link>
		<comments>http://www.radarciencia.org/2010/04/semana-no-radar-temas-artigos-e-pesquisas-mais-realizadas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 14:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resumo da semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarciencia.org/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[Temas Saúde do Idoso Fisioterapia Oncologia Aborto Saúde da Criança Saúde da Mulher Proteus Mirabilis Doação de Orgãos Papanicolau Nutrição Pesquisas Cuidados de enfermagem Envelhecimento Hipertensão Modalidades de Fisioterapia Saúde do Trabalhador Doenças Profissionais Infarto do Miocárdio Acidente Cerebral Vascular Plasticidade Neuronal Complicações na Gravidez Artigos Aborto: 20 anos de pesquisas no Brasil Internação em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Temas</h2>
<p><a href="/saude-do-idoso/">Saúde do Idoso</a></p>
<p><a href="/fisioterapia/">Fisioterapia</a></p>
<p><a href="/oncologia/">Oncologia</a></p>
<p><a href="/aborto/">Aborto</a></p>
<p><a href="/saude-da-crianca/">Saúde da Criança</a></p>
<p><a href="/saude-da-mulher/">Saúde da Mulher</a></p>
<p><a href="/proteus-mirabilis/">Proteus Mirabilis</a></p>
<p><a href="/doacao-de-orgaos/">Doação de Orgãos</a></p>
<p><a href="/papanicolau/">Papanicolau</a></p>
<p><a href="/nutricao/">Nutrição</a></p>
<h2>Pesquisas</h2>
<p><a href="/result/?q=cuidados+de+enfermagem">Cuidados de enfermagem</a></p>
<p><a href="/result/?q=envelhecimento">Envelhecimento</a></p>
<p><a href="/result/?q=hipertensao">Hipertensão</a></p>
<p><a href="/result/?q=Modalidades+de+Fisioterapia">Modalidades de Fisioterapia</a></p>
<p><a href="/result/?q=Saude+do+Trabalhador">Saúde do Trabalhador</a></p>
<p><a href="/result/?q=Doencas+Profissionais">Doenças Profissionais</a></p>
<p><a href="/result/?q=Infarto+do+Miocardio">Infarto do Miocárdio</a></p>
<p><a href="/result/?q=Acidente+Cerebral+Vascular">Acidente Cerebral Vascular</a></p>
<p><a href="/result/?q=Plasticidade+Neuronal">Plasticidade Neuronal</a></p>
<p><a href="/result/?q=Complicacoes+na+Gravidez">Complicações na Gravidez</a></p>
<h2>Artigos</h2>
<p><a href="http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0102-311X2009000400025">Aborto: 20 anos de pesquisas no Brasil</a></p>
<p><a href="http://www.enfermeria.unal.edu.co/revista/articulos/xxvii1_2.pdf">Internação em unidade de terapia intensiva e a família: perspectivas de cuidado</a></p>
<p><a href="http://www2.pucpr.br/reol/index.php/PA?dd1=2493&amp;dd99=pdf">Avaliação neuropsicológica na doença de Alzheimer e no comprometimento cognitivo leve</a></p>
<p><a href="http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1984-02922008000200005">Anorexia nervosa: estudo de caso com uma abordagem de sucesso</a></p>
<p><a href="http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0034-71672008000400018">Convivendo com o portador de Alzheimer: perspectivas do familiar cuidador</a></p>
<p><a href="http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0080-6234200900010001">Variáveis que influenciam a manutenção do aleitamento materno exclusivo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radarciencia.org/2010/04/semana-no-radar-temas-artigos-e-pesquisas-mais-realizadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capriche no resumo</title>
		<link>http://www.radarciencia.org/2010/04/capriche-no-resumo/</link>
		<comments>http://www.radarciencia.org/2010/04/capriche-no-resumo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 21:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarciencia.org/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[Um resumo bem preparado permite aos leitores identificarem de forma rápida e exata o conteúdo do trabalho, e determinar sua pertinência para seus interesses e assim decidir se precisam ler o texto todo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um resumo bem preparado permite aos leitores identificarem de forma rápida e exata o conteúdo do trabalho, e determinar sua pertinência para seus interesses e assim decidir se precisam ler o texto todo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radarciencia.org/2010/04/capriche-no-resumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avaliação neuropsicológica na doença de Alzheimer e no comprometimento cognitivo leve</title>
		<link>http://www.radarciencia.org/2010/03/avaliacao-neuropsicologica-na-doenca-de-alzheimer-e-no-comprometimento-cognitivo-leve/</link>
		<comments>http://www.radarciencia.org/2010/03/avaliacao-neuropsicologica-na-doenca-de-alzheimer-e-no-comprometimento-cognitivo-leve/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 02:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Mais Acessados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarciencia.org/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[O envelhecimento da população ocasiona o aumento das doenças degenerativas, em especial da Doença de Alzheimer (DA). A compreensão do processo de transição do envelhecimento saudável para a DA encontra obstáculos na falta de marcadores neuropsicológicos. O objetivo deste artigo é analisar a contribuição da avaliação neuropsicológica na identificação precoce da DA. O conceito clínico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>O envelhecimento da população ocasiona o aumento das doenças degenerativas, em especial da Doença de Alzheimer (DA). A compreensão do processo de transição do envelhecimento saudável para a DA encontra obstáculos na falta de marcadores neuropsicológicos. O objetivo deste artigo é analisar a<br />
contribuição da avaliação neuropsicológica na identificação precoce da DA. O conceito clínico de Comprometimento Cognitivo Leve (CCL) possibilita investigar empiricamente a fase de transição entre o envelhecimento saudável e a DA e estabelecer marcadores neuropsicológicos para sua identificação precoce. O artigo conclui apresentando algumas recomendações para investigações futuras.</p></blockquote>
<p>Fonte:<em> Psicol. Argum. 2008 jul./set., 26(54), 183-192</em></p>
<p><a href="http://www2.pucpr.br/reol/index.php/PA?dd1=2493&#038;dd99=pdf">Texto Completo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radarciencia.org/2010/03/avaliacao-neuropsicologica-na-doenca-de-alzheimer-e-no-comprometimento-cognitivo-leve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internação em unidade de terapia intensiva e a família: perspectivas de cuidado</title>
		<link>http://www.radarciencia.org/2010/03/internacao-em-unidade-de-terapia-intensiva-e-a-familia-perspectivas-de-cuidado/</link>
		<comments>http://www.radarciencia.org/2010/03/internacao-em-unidade-de-terapia-intensiva-e-a-familia-perspectivas-de-cuidado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 02:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Mais Acessados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarciencia.org/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[Estudo de abordagem qualitativa e abordagem hermenêutica interpretativa com o objetivo de compreender o significado da internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para familiares de pacientes. Foram entrevistados 16 familiares de pacientes internados na UTI geral de um hospital do interior do RS. Da análise temática emergiram as categorias: Família em busca de acolhimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Estudo de abordagem qualitativa e abordagem hermenêutica  interpretativa com o objetivo de compreender o significado da internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para familiares de pacientes. Foram entrevistados 16 familiares de pacientes internados na UTI geral de um hospital do interior do RS. Da análise temática emergiram as categorias: Família em busca de acolhimento e solidariedade; Aspectos bioéticos da internação na UTI; Apreensão e esperança (desesperança) dos familiares; e, Separação e desorganização da família. Depreende-se que o processo de humanização do cuidado no ambiente hospitalar também alcance a família, e que os profissionais do intensivismo incrementem sua atenção aos familiares dos pacientes interna dos como uma nova perspectiva de cuidado.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.enfermeria.unal.edu.co/revista/articulos/xxvii1_2.pdf">Texto Completo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radarciencia.org/2010/03/internacao-em-unidade-de-terapia-intensiva-e-a-familia-perspectivas-de-cuidado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acne induzida por amineptina</title>
		<link>http://www.radarciencia.org/2010/03/acne-induzida-por-amineptina/</link>
		<comments>http://www.radarciencia.org/2010/03/acne-induzida-por-amineptina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 02:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Mais Acessados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarciencia.org/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[Relata-se um caso grave de lesões acne-símile associada a amineptina (Survector®), proeminentes na face e dorso, acometendo outros sítios não afetados pela acne vulgar, como períneo, braços e pernas. As lesões apareceram após a auto-administração crônica de altas doses do medicamento. Lesões ceratoacantoma-símile também estavam presentes, tendo as lesões menores resposta satisfatória ao tratamento com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Relata-se um caso grave de lesões acne-símile associada a amineptina (Survector®), proeminentes na face e dorso, acometendo outros sítios não afetados pela acne vulgar, como períneo, braços e pernas. As lesões apareceram após a auto-administração crônica de altas doses do medicamento. Lesões ceratoacantoma-símile também estavam presentes, tendo as lesões menores resposta satisfatória ao tratamento com imiquimod tópico. O relato é significativo pela raridade da doença.</p></blockquote>
<p>Fonte: An. Bras. Dermatol. vol.84 no.1 Rio de Janeiro Jan./Feb. 2009</p>
<p><a href="http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&#038;pid=S0365-05962009000100010" target="_blank">Texto completo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radarciencia.org/2010/03/acne-induzida-por-amineptina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acne: o problema de pele mais comum da juventude</title>
		<link>http://www.radarciencia.org/2010/03/acne-o-problema-de-pele-mais-comum-da-juventude/</link>
		<comments>http://www.radarciencia.org/2010/03/acne-o-problema-de-pele-mais-comum-da-juventude/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 01:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Mais Acessados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarciencia.org/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[A acne é considerada a alteração dermatológica mais comum nos adolescentes, afetando cerca de 80% dos jovens. Admite-se que, a cada ano, milhões de jovens no mundo inteiro apresentam algum grau de acne. Segundo Kligman , 15% dos adolescentes apresentam acne clínica(&#8220;acne major&#8221;) e 85% acne fisiológica(&#8220;acne minor&#8221;) &#8230; Fonte: Adolec Brasil http://www.adolec.br/bvs/adolec/P/cadernos/capitulo/cap25/cap25.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>A acne é considerada a alteração dermatológica mais comum nos adolescentes, afetando cerca de 80% dos jovens. Admite-se que, a cada ano, milhões de jovens no mundo inteiro apresentam algum grau de acne. Segundo Kligman , 15% dos adolescentes apresentam acne clínica(&#8220;acne major&#8221;) e 85% acne fisiológica(&#8220;acne minor&#8221;) &#8230;
</p></blockquote>
<p>Fonte: <em>Adolec Brasil</em></p>
<p><a href="http://www.adolec.br/bvs/adolec/P/cadernos/capitulo/cap25/cap25.htm">http://www.adolec.br/bvs/adolec/P/cadernos/capitulo/cap25/cap25.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radarciencia.org/2010/03/acne-o-problema-de-pele-mais-comum-da-juventude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aborto: 20 anos de pesquisas no Brasil</title>
		<link>http://www.radarciencia.org/2010/03/aborto-20-anos-de-pesquisas-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.radarciencia.org/2010/03/aborto-20-anos-de-pesquisas-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 01:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Mais Acessados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarciencia.org/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;O objetivo deste artigo é apresentar as principais características do campo de pesquisas sobre aborto no Brasil entre 1987 e 2007. Foram pesquisadas 88 bases bibliográficas de dados e recuperadas 2.109 fontes de informação. Os resultados mostram que o campo de estudos sobre aborto é dominado por mulheres pesquisadoras, sediadas em universidades públicas e organizações [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;O objetivo deste artigo é apresentar as principais características do campo de pesquisas sobre aborto no Brasil entre 1987 e 2007. Foram pesquisadas 88 bases bibliográficas de dados e recuperadas 2.109 fontes de informação. Os resultados mostram que o campo de estudos sobre aborto é dominado por mulheres pesquisadoras, sediadas em universidades públicas e organizações não governamentais da Região Sudeste, com formação em Ciências da Saúde. Não há pesquisas sobre o aborto na Região Norte; 14% das pesquisas foram realizadas sobre o Nordeste, e 4% sobre o Centro-Oeste. O tema do aborto se manteve ativo na comunicação científica no período pesquisado, havendo um crescimento em meados dos anos 2000.&#8221;</p>
<p>Fonte: <em>Cad. Saúde Pública vol.25 no.4 Rio de Janeiro Apr. 2009</em></p>
<p><a href="http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&#038;pid=S0102-311X2009000400025" target="_blank">Veja o texto completo do artigo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radarciencia.org/2010/03/aborto-20-anos-de-pesquisas-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torne a leitura do seu texto fácil e agradável</title>
		<link>http://www.radarciencia.org/2010/03/torne-a-leitura-do-seu-texto-facil-e-agradavel/</link>
		<comments>http://www.radarciencia.org/2010/03/torne-a-leitura-do-seu-texto-facil-e-agradavel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 15:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarciencia.org/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[Os parágrafos e sentenças curtas são mais fáceis de ler do que os longos. Para enfatizar, sublinhe sentenças e enumere os pontos principais. Use uma média de 10 a 15 palavras por parágrafo. Comece parágrafos importantes com sentenças-chave, que indiquem o que virá em seguida. Conclua com um parágrafo resumido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os parágrafos e sentenças curtas são mais fáceis de ler do que os longos. Para enfatizar, sublinhe sentenças e enumere os pontos principais. Use uma média de 10 a 15 palavras por parágrafo.</p>
<p>Comece parágrafos importantes com sentenças-chave, que indiquem o que virá em seguida. Conclua com um parágrafo resumido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radarciencia.org/2010/03/torne-a-leitura-do-seu-texto-facil-e-agradavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apenas comece</title>
		<link>http://www.radarciencia.org/2010/03/apenas-comece/</link>
		<comments>http://www.radarciencia.org/2010/03/apenas-comece/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 15:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarciencia.org/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[Apenas faça. Muitas vezes é útil você ignorar os seus pensamentos e simplesmente fazer. Este mesmo princípio serve para seu trabalho científico. Não se intimide. Colocar suas idéias por escrito pode ser uma tarefa desafiadora, ainda mais quando se quer fazê-lo de forma sintética.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apenas faça. Muitas vezes é útil você ignorar os seus pensamentos e simplesmente fazer. Este mesmo princípio serve para seu trabalho científico.</p>
<p>Não se intimide. Colocar suas idéias por escrito pode ser uma tarefa desafiadora, ainda mais quando se quer fazê-lo de forma sintética.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radarciencia.org/2010/03/apenas-comece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peça uma opinião</title>
		<link>http://www.radarciencia.org/2010/03/peca-uma-opiniao/</link>
		<comments>http://www.radarciencia.org/2010/03/peca-uma-opiniao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 14:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarciencia.org/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[Peça a um colega para revisar seus trabalhos mais importantes. E dê total liberdade para comentários e sugestões.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peça a um colega para revisar seus trabalhos mais importantes. E dê total liberdade para comentários e sugestões.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radarciencia.org/2010/03/peca-uma-opiniao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
